Dell PE R740 - Rack сервер Dell EMC PowerEdge R740, 8GB RDIMM, 2667MT/s, Single Rank, Intel® Xeon® Silver 4114 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s 2UPI, 14M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400
Dell EMC PowerEdge R740 — это стоечный сервер в корпусе 2U, работающий на двух процессорах Intel масштабируемого семейства Scalable. Модель обеспечивает баланс мощности и цены, а повышения производительности можно добиться установкой графических акселераторов: до трёх с мощностью 300 ватт или до шести мощностью 150 ватт. Допускается работа и с FPGA-ускорителями, которых можно установить до четырёх. Использование технологии хранения в модулях NVDIMM-N позволяет говорить об увеличении производительности при работе с базами данных до 10 раз.
Архитектура сервера R740 обладает встроенной защитой, обеспечиваемая на всём протяжении жизненного цикла системы. Производитель гарантирует полный контроль безопасности компонентов устройства на протяжении всей цепи поставок. Системное программное обеспечение защищено с помощью цифровых подписей. Функция блокировки конфигурации позволяет защитить сервер от вредоносных изменений. Поддержка интеллектуальных систем управления позволяет сократить время на настройку и техническое обслуживание сервера.
Процессор | До двух Intel Xeon Scalable процессоров, до 28 ядер на каждый процессор |
Операционная система |
|
Шасси | Дополнительный ЖК-дисплей или панель безопасности |
Память |
24 разъема DDR4 DIMM, поддерживает RDIMM/LRDIMM, скорость до 2666 MT/с, максимум 3 ТБ До 12 NVDIMM, максимум 192 ГБ Поддерживает только регистровые модули ECC DDR4 DIMM |
Отсеки для дисководов | Передние отсеки для накопителей: до 16 накопителей 2,5" SAS/SATA/SSD, максимум 60 Тбайт До 8 накопителей 3,5" SAS/SATA, максимум 80 Тбайт |
Размеры | Форм-фактор: для установки в стойку (2U) Глубина корпуса: 715,5 мм |
Порты | Варианты дочерних сетевых плат: 4 x 1GE, 2 x 10GE + 2 x 1GE, 4 x 10GE или 2 x 25GE Порты на передней панели: Видео, 2 x USB 2.0, доступный USB 3.0, выделенный IDRAC Direct Micro-USB. Порты на задней панели: Видео, последовательный порт, 2 x USB 3.0, выделенный сетевой порт iDRAC Видеоплата: VGA PCIe: До 8 разъемов Gen3, до 4 x16 |
Корпус | Опциональный ЖК-дисплей или защитная фронтальная панель |
Питание | Titanium 750 Вт, Platinum 495 Вт, 750 Вт, 1100 Вт, 1600 Вт и 2000 Вт 48VDC 1100 Вт, 380HVDC 1100 Вт, 240HVDC 750 Вт (Китай/Япония) Блоки питания с возможностью «горячей» замены с полным резервированием. До 6 вентиляторов с возможностью «горячей» замены с полным резервированием. Доступны высокопроизводительные вентиляторы. |
Контроллеры RAID | Внутренние контроллеры: PERC H330, H730p, H740p, HBA330, программный RAID (SWRAID) S140 Подсистема хранения данных с оптимизацией загрузки: HWRAID 2 x M.2, твердотельный накопитель, 120 Гбайт, 240 Гбайт Внешние PERC (RAID): H840 Внешние адаптеры главной шины (без поддержки RAID): Адаптер главной шины SAS 12 Гбит/с |
Управление | Средства управления: встроенные или на сервере: iDRAC9 с технологией Lifecycle Controller (Express, Enterprise) iDRAC Direct iDRAC REST API с Redfish Модуль Quick Sync 2, беспроводной/Bluetooth LE Консоли OpenManage Enterprise (скоро в продаже) OpenManage Essentials OpenManage Power Center Мобильность OpenManage Mobile Инструменты iDRAC Service Module OpenManage Server Administrator OpenManage Storage Services Dell EMC Repository Manager Dell EMC System Update Служебная программа Dell EMC Server Update Каталоги обновлений Dell EMC Возможности интеграции OpenManage Microsoft System Center VMware vCenter BMC Software (доступно на странице BMC) OpenManage Connections Nagios Core и Nagios XI Oracle Enterprise Manager HPE Operations Manager i (OMi) IBM Tivoli Netcool/OMNIbus (скоро в продаже) IBM Tivoli Network Manager IP Edition (скоро в продаже) |
Основные характеристики
24 разъема DDR4 DIMM, поддерживает RDIMM/LRDIMM, скорость до 2666 MT/с, максимум 3 ТБ
До 12 NVDIMM, максимум 192 ГБ Поддерживает только регистровые модули ECC DDR4 DIMM