Дисковый массив хранения данных Dell PowerVault MD3820f с интерфейсом подключения FC, пропускной способностью 16 Гбит/с, вмещает до 24-х жестких дисков по 2,5 дюйма
PowerVault MD3820f – система хранения данных начального уровня в корпусе форм-фактора 2U. Решение отличается компактностью и производительностью.
Система позволяет активировать опцию шифрования данных на всех носителях для обеспечения безопасности информации. Использование технологии DDPтакже повышает надежность хранения данных и расширяет спектр возможностей для их восстановления. Каждый заказчик может сконфигурировать систему с использованием сервиса StorageManager, адаптировав ее под свои потребности. В течение 3 месяцев конфигурацию можно бесплатно тестировать, пользуясь профессиональными возможностями для кеширования, работы cSSD-дисками, проведения репликации. Это поможет заказчику понять собственные потребности и приобрести лицензию лишь на те инструменты, которые ему нужны.
Подключение | Fibre Channel 16 Гбит/с |
Накопители | 24 x 2,5-дюймовых дисков SAS, NL-SAS, твердотельные накопители, с самошифрованием |
Емкость дисков | Диск SAS 15 000 об/мин: 146 Гбайт, 300 Гбайт, 600 Гбайт; Диск SAS 10 000 об/мин: 146 Гбайт, 300 Гбайт, 600 Гбайт, 900 Гбайт, 1,2 Тбайт, 1,8 Тбайт; Диск NL-SAS 7 200 об/мин: 500 Гбайт, 1 Тбайт, 2 Тбайт. Твердотельный накопитель: 200 Гбайт, 400 Гбайт, 800 Гбайт (WI); 400 Гбайт, 800 Гбайт, 1,6 Тбайт (MU); 800 Гбайт, 1,6 Тбайт (RI). |
Возможности расширения | До 192 дисков при использовании массивов MD1200 или MD1220 |
Управление | ПО Modular Disk Storage Manager 2-го поколения с поддержкой нескольких протоколов, пользовательский интерфейс на базе Java. Графическое ПО с поддержкой нескольких резервных путей передачи данных между сервером и массивом хранения (для переключения при отказе) |
Стандартные функции | Dynamic Disk Pools (DDP), детализированное развертывание, VAAI, vCenter Plug-in, VASA, SRA, SED, Microsoft Windows ODX |
Контроллеры | Два контроллера позволяют подключить напрямую до четырех серверов с конфигурацией HA или восемь серверов без конфигурации HA в одной системе хранения данных SAS |
Опциональные функции | Моментальная копия, копирование виртуального диска, уровни высокой производительности, асинхронная и синхронная удаленная репликация, возможность расширения жестких дисков. |
Функции контроллера | 4 порта Fibre Channel 16 Гбит/с и 2 порта SAS 12 Гбит/с. Каждый контроллер содержит кэш-память объемом 4 или 8 Гбайт с автономным питанием от аккумулятора. Два контроллера функционируют в конфигурации "активный-активный" с зеркалированием кэша. Непрерывная защита данных кэша обеспечивается с помощью флэш-памяти. Технология DDP позволяет отказаться от сложного управления RAID-массивами и при этом оптимизировать защиту данных. Ее можно использовать с существующими конфигурациями RAID. Память 4 и 8 Гбайт доступна только в качестве опции двойного контроллера. |
Кэш-память | Два контроллера с кэш-памятью 4 или 8 Гбайт. До 16 Гбайт кэш-памяти (8 Гбайт на контроллер) |
Поддерживаемые серверы | Серверы Dell PowerEdge™ |
RAID | Поддержка уровней RAID 0, 1, 10, 5, 6. До 180/192 физических дисков* на группу в RAID 0, 10. До 30 физических дисков на группу в RAID 5, 6. До 512 виртуальных дисков. |
Операционная система | Microsoft® Windows®, VMware®, Microsoft Hyper-V®, Red Hat® и SUSE® |
Поддержка стоек | Неподвижные направляющие ReadyRails™ II для монтажа без использования инструментов в стойки с четырьмя опорами с квадратными или круглыми отверстиями без резьбы, а также для установки в стойки с четырьмя опорами с резьбовыми отверстиями с использованием инструментов. |
Питание | Напряжение: переменный ток – 600 Вт пиковой мощности на выходе; постоянный ток – 700 Вт (массивы 2U поддерживают блоки питания постоянного тока). Теплоотдача: 2 047 БТЕ/час. Напряжение: от 100 до 240 В переменного тока; 48 В постоянного тока. Частота: 50/60 Гц. |
Размеры | 8,68 х 44, 63 х 50.8 см |
Основные характеристики